A searchable database of the Trust's grants
The Melville Trust provides approximately twenty, flexible, discretionary grants under $15,000 each year. These grants are not included in this database.
The Trust does not accept unsolicited proposals.
| Grantee | Amount | Date |
|---|---|---|
| $200,000 | December 17, 2024 | |
| $250,000 | December 17, 2024 | |
| $325,000 | December 17, 2024 | |
| $250,000 | December 17, 2024 | |
| $150,000 | December 17, 2024 | |
| $150,000 | December 17, 2024 | |
| $250,000 | December 17, 2024 | |
| $250,000 | December 17, 2024 | |
| $75,000 | December 17, 2024 | |
| $100,000 | December 17, 2024 | |
| $250,000 | December 17, 2024 | |
| $100,000 | December 17, 2024 | |
| $200,000 | December 17, 2024 | |
| $200,000 | December 17, 2024 | |
| $1,600,000 | December 17, 2024 | |
| $60,000 | December 17, 2024 | |
| $250,000 | October 1, 2024 | |
| $500,000 | October 1, 2024 | |
| $125,000 | October 1, 2024 | |
| $550,000 | October 1, 2024 | |
| $250,000 | October 1, 2024 | |
| $250,000 | October 1, 2024 | |
| $250,000 | October 1, 2024 | |
| $250,000 | October 1, 2024 | |
| $500,000 | October 1, 2024 | |
| $50,000 | October 1, 2024 | |
| $100,000 | October 1, 2024 | |
| $150,000 | October 1, 2024 | |
| $100,000 | October 1, 2024 | |
| $75,000 | October 1, 2024 | |
| $75,000 | October 1, 2024 | |
| $500,000 | June 10, 2024 | |
| $80,000 | June 10, 2024 | |
| $250,000 | June 10, 2024 | |
| $250,000 | June 10, 2024 | |
| $400,000 | June 10, 2024 | |
| $750,000 | June 10, 2024 | |
| $250,000 | June 10, 2024 | |
| $50,000 | June 10, 2024 | |
| $100,000 | June 10, 2024 | |
| $200,000 | June 10, 2024 | |
| $50,000 | June 10, 2024 | |
| $75,000 | December 4, 2023 | |
| $100,000 | December 4, 2023 | |
| $150,000 | December 4, 2023 | |
| $150,000 | December 4, 2023 | |
| $200,000 | December 4, 2023 | |
| $125,000 | December 4, 2023 | |
| $100,000 | December 4, 2023 | |
| $250,000 | December 4, 2023 |
Page
1
of
19
Next